| Location | Sales | vs LY $ | vs LY % | COGS % | Labor % | Prime % | Covers | vs LY | Avg Check | Sales | Cost | Covers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtown | $34,394 | $-856 | -2.4% | 28.6% | 34.2% | 62.8% | 1,935 | -93 | $17.77 | ⚠️ | 🔴 | ✅ |
| Downtown | $32,285 | $-1,467 | -4.3% | 23.9% | 34.6% | 58.6% | 1,806 | -101 | $17.88 | ⚠️ | ✅ | ✅ |
| Riverview | $23,904 | 28.8% | 40.6% | 69.4% | 1,264 | $18.91 | ⚠️ | 🔴 | ✅ | |||
| Waterfront | $18,245 | $-4,756 | -20.7% | 32.7% | 34.1% | 66.8% | 686 | -185 | $26.60 | ⚠️ | ✅ | ⚠️ |
| Beach | $33,466 | $-4,121 | -11.0% | 46.2% | 38.7% | 84.9% | 1,279 | -117 | $26.17 | 🔴 | 🔴 | ✅ |
| Brandon | $40,546 | $-4,752 | -10.5% | 42.4% | 30.9% | 73.3% | 1,438 | -217 | $28.20 | ⚠️ | 🔴 | ✅ |
| Status | Location | Metric | Actual | Target | Max | Variance | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠️ | Midtown | Gross Sales | $34,394 | $35,000 | $30,000 (warn) | -$606 | WARNING |
| 🔴 | Midtown | COGS % | 28.6% | 26.5% | 27.5% | +2.1% | CRITICAL |
| 🔴 | Midtown | Prime Cost % | 62.8% | 61.0% | 62.0% | +1.8% | CRITICAL |
| ⚠️ | Downtown | Gross Sales | $32,285 | $33,000 | $30,000 (warn) | -$715 | WARNING |
| ⚠️ | Riverview | Gross Sales | $23,904 | $26,000 | $22,000 (warn) | -$2,096 | WARNING |
| 🔴 | Riverview | COGS % | 28.8% | 27.5% | 28.5% | +1.3% | CRITICAL |
| ⚠️ | Riverview | Labor % | 40.6% | 40.0% | 41.0% | +0.6% | WARNING |
| 🔴 | Riverview | Prime Cost % | 69.4% | 67.5% | 68.5% | +1.9% | CRITICAL |
| ⚠️ | Waterfront | Gross Sales | $18,245 | $20,000 | $16,000 (warn) | -$1,755 | WARNING |
| 🔴 | Waterfront | Labor % | 34.1% | 30.0% | 32.0% | +4.1% | CRITICAL |
| 🔴 | Waterfront | Prime Cost % | 66.8% | 64.5% | 65.0% | +2.3% | CRITICAL |
| ⚠️ | Waterfront | Guest Covers | 686 | 700 | -- | -14 | WARNING |
| 🔴 | Beach | Gross Sales | $33,466 | $40,000 | $38,000 (warn) | -$6,534 | CRITICAL |
| 🔴 | Beach | COGS % | 46.2% | 33.5% | 34.5% | +12.7% | CRITICAL |
| 🔴 | Beach | Labor % | 38.7% | 30.0% | 31.5% | +8.7% | CRITICAL |
| 🔴 | Beach | Prime Cost % | 84.9% | 63.5% | 65.5% | +21.4% | CRITICAL |
| ⚠️ | Brandon | Gross Sales | $40,546 | $45,000 | $40,000 (warn) | -$4,454 | WARNING |
| 🔴 | Brandon | COGS % | 42.4% | 33.5% | 34.5% | +8.9% | CRITICAL |
| ⚠️ | Brandon | Labor % | 30.9% | 30.0% | 31.0% | +0.9% | WARNING |
| 🔴 | Brandon | Prime Cost % | 73.3% | 63.5% | 65.0% | +9.8% | CRITICAL |
| Metric | Target | 12-Wk Avg | Wk 5 02/01 | Wk 6 02/08 | Wk 7 02/15 | Wk 8 02/22 | Wk 9 03/01 | Wk 10 03/08 | Wk 11 03/15 | Wk 12 03/22 | Wk 13 03/29 | Wk 14 04/05 | Wk 15 04/12 | Wk 16 04/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | $35,000 | $32,841 | $36,060 | $34,806 | $35,878 | $31,703 | $35,710 | $31,795 | $34,690 | $40,933 | $33,347 | $35,209 | $34,394 | $9,574 |
| vs LY % | +15.3% | +9.8% | +8.2% | -9.3% | +11.8% | -4.5% | -1.5% | +6.7% | -0.2% | -3.4% | -2.4% | -72.3% | ||
| COGS $ | $7,972 | $6,858 | $9,995 | $9,333 | $8,039 | $9,699 | $7,433 | $6,896 | $10,628 | $8,668 | $8,283 | $9,831 | ||
| COGS % | 26.5% | 24.3% | 19.0% | 28.7% | 26.0% | 25.4% | 27.2% | 23.4% | 19.9% | 26.0% | 26.0% | 23.5% | 28.6% | |
| Labor % | 34.5% | 32.1% | 31.8% | 31.3% | 27.5% | 37.0% | 32.5% | 36.1% | 33.7% | 29.1% | 35.0% | 34.8% | 34.2% | |
| Prime Cost % | 61.0% | 56.3% | 50.9% | 60.0% | 53.5% | 62.4% | 59.6% | 59.4% | 53.6% | 55.0% | 61.0% | 58.3% | 62.8% | |
| Guest Covers | 1,800 | 1,851 | 2,000 | 1,972 | 1,986 | 1,827 | 2,013 | 1,798 | 1,985 | 2,256 | 1,922 | 1,970 | 1,935 | 551 |
| vs LY % | +1.5% | -43.9% | -3.0% | -13.5% | +2.5% | -12.8% | -5.1% | +0.8% | -2.5% | -7.0% | -4.6% | -72.7% | ||
| Avg Check | $17.74 | $18.03 | $17.65 | $18.07 | $17.35 | $17.74 | $17.68 | $17.48 | $18.14 | $17.35 | $17.87 | $17.77 | $17.38 | |
| vs LY % | +13.5% | +95.9% | +11.6% | +4.8% | +9.1% | +9.6% | +3.8% | +5.8% | +2.3% | +3.9% | +2.3% | +1.5% |
| Metric | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | EOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | $129,393 | $138,447 | $143,128 | $112,523 | $523,491 | |||||||||
| vs LY % | -3.1% | +5.6% | +3.1% | -19.4% | -3.6% | |||||||||
| COGS $ | $34,694 | $34,225 | $34,656 | $26,781 | $130,357 | |||||||||
| vs LY % | -4.0% | -6.6% | -6.5% | -2.0% | -4.7% | |||||||||
| COGS % | 26.8% | 24.7% | 24.2% | 23.8% | 24.9% | |||||||||
| vs LY % | -4.0% | -6.6% | -6.5% | -2.0% | -4.7% | |||||||||
| Labor $ | $45,389 | $43,990 | $46,661 | $35,680 | $171,720 | |||||||||
| vs LY % | +1.2% | -4.5% | -0.4% | -2.0% | -1.4% | |||||||||
| Labor % | 35.1% | 31.8% | 32.6% | 31.7% | 32.8% | |||||||||
| vs LY % | +1.2% | -4.5% | -0.4% | -2.0% | -1.4% | |||||||||
| Prime Cost % | 61.9% | 56.5% | 56.8% | 55.5% | 57.7% | |||||||||
| vs LY % | -2.9% | -11.1% | -6.9% | -4.0% | -6.1% | |||||||||
| Guest Covers | 7,376 | 7,785 | 8,052 | 6,378 | 29,591 | |||||||||
| vs LY % | -10.3% | -19.3% | -3.6% | -21.6% | -13.9% | |||||||||
| Avg Check | $17.54 | $17.78 | $17.78 | $17.64 | $17.69 | |||||||||
| vs LY % | +8.1% | +30.9% | +7.0% | +2.8% | +11.9% |
| Metric | Target | 12-Wk Avg | Wk 5 02/01 | Wk 6 02/08 | Wk 7 02/15 | Wk 8 02/22 | Wk 9 03/01 | Wk 10 03/08 | Wk 11 03/15 | Wk 12 03/22 | Wk 13 03/29 | Wk 14 04/05 | Wk 15 04/12 | Wk 16 04/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | $33,000 | $30,438 | $34,438 | $33,185 | $31,837 | $30,574 | $33,068 | $32,190 | $31,546 | $33,080 | $32,253 | $30,274 | $32,285 | $10,523 |
| vs LY % | +13.0% | +10.6% | -0.5% | -7.3% | +3.1% | -1.6% | -4.7% | -9.2% | -5.8% | -11.9% | -4.3% | -70.3% | ||
| COGS $ | $7,783 | $8,953 | $8,824 | $8,316 | $7,833 | $9,279 | $7,643 | $9,926 | $7,252 | $7,782 | $9,860 | $7,732 | ||
| COGS % | 26.5% | 25.6% | 26.0% | 26.6% | 26.1% | 25.6% | 28.1% | 23.7% | 31.5% | 21.9% | 24.1% | 32.6% | 23.9% | |
| Labor % | 35.5% | 35.7% | 35.8% | 37.6% | 37.6% | 37.3% | 40.1% | 36.1% | 37.6% | 35.3% | 34.1% | 38.9% | 34.6% | |
| Prime Cost % | 62.0% | 61.3% | 61.8% | 64.1% | 63.8% | 62.9% | 68.2% | 59.9% | 69.1% | 57.2% | 58.2% | 71.4% | 58.6% | |
| Guest Covers | 1,800 | 1,695 | 1,960 | 1,808 | 1,769 | 1,687 | 1,787 | 1,817 | 1,758 | 1,900 | 1,788 | 1,668 | 1,806 | 602 |
| vs LY % | +6.0% | -1.5% | -8.8% | -12.1% | -4.7% | -5.4% | -10.0% | -7.8% | -5.7% | -13.4% | -5.3% | -69.8% | ||
| Avg Check | $17.95 | $17.57 | $18.35 | $18.00 | $18.12 | $18.50 | $17.72 | $17.94 | $17.41 | $18.04 | $18.15 | $17.88 | $17.48 | |
| vs LY % | +6.6% | +12.3% | +9.1% | +5.5% | +8.2% | +4.0% | +5.9% | -1.6% | -0.1% | +1.8% | +1.0% | -1.6% |
| Metric | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | EOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | $116,883 | $130,034 | $129,885 | $105,335 | $482,137 | |||||||||
| vs LY % | +1.8% | +3.6% | -3.3% | -23.5% | -5.9% | |||||||||
| COGS $ | $35,404 | $33,927 | $34,100 | $25,374 | $128,805 | |||||||||
| vs LY % | -2.3% | -2.4% | -6.1% | -4.3% | -3.7% | |||||||||
| COGS % | 30.3% | 26.1% | 26.3% | 24.1% | 26.7% | |||||||||
| vs LY % | -2.3% | -2.4% | -6.1% | -4.3% | -3.7% | |||||||||
| Labor $ | $52,064 | $48,175 | $48,441 | $33,945 | $182,625 | |||||||||
| vs LY % | -7.6% | -8.8% | -5.2% | -10.7% | -7.7% | |||||||||
| Labor % | 44.5% | 37.0% | 37.3% | 32.2% | 37.9% | |||||||||
| vs LY % | -7.6% | -8.8% | -5.2% | -10.7% | -7.7% | |||||||||
| Prime Cost % | 74.8% | 63.1% | 63.5% | 56.3% | 64.6% | |||||||||
| vs LY % | -9.8% | -11.2% | -11.3% | -15.0% | -11.4% | |||||||||
| Guest Covers | 6,469 | 7,224 | 7,262 | 5,864 | 26,819 | |||||||||
| vs LY % | -11.2% | -4.3% | -7.0% | -24.1% | -11.7% | |||||||||
| Avg Check | $18.07 | $18.00 | $17.89 | $17.96 | $17.98 | |||||||||
| vs LY % | +14.6% | +8.2% | +4.0% | +0.7% | +6.5% |
| Metric | Target | 12-Wk Avg | Wk 5 02/01 | Wk 6 02/08 | Wk 7 02/15 | Wk 8 02/22 | Wk 9 03/01 | Wk 10 03/08 | Wk 11 03/15 | Wk 12 03/22 | Wk 13 03/29 | Wk 14 04/05 | Wk 15 04/12 | Wk 16 04/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | $26,000 | $23,393 | $26,368 | $25,096 | $25,364 | $21,817 | $27,229 | $22,717 | $25,156 | $27,262 | $22,922 | $26,511 | $23,904 | $6,374 |
| vs LY % | ||||||||||||||
| COGS $ | $6,837 | $7,305 | $7,322 | $6,646 | $8,922 | $7,344 | $6,967 | $8,594 | $8,453 | $4,801 | $8,794 | $6,891 | ||
| COGS % | 27.5% | 29.2% | 27.7% | 29.2% | 26.2% | 40.9% | 27.0% | 30.7% | 34.2% | 31.0% | 20.9% | 33.2% | 28.8% | |
| Labor % | 40.0% | 40.7% | 43.8% | 45.1% | 42.7% | 45.7% | 39.1% | 42.9% | 41.3% | 38.5% | 40.8% | 38.4% | 40.6% | |
| Prime Cost % | 67.5% | 69.9% | 71.5% | 74.3% | 68.9% | 86.6% | 66.1% | 73.6% | 75.5% | 69.5% | 61.8% | 71.6% | 69.4% | |
| Guest Covers | 1,100 | 1,239 | 1,456 | 1,313 | 1,370 | 1,149 | 1,386 | 1,173 | 1,336 | 1,444 | 1,175 | 1,463 | 1,264 | 350 |
| vs LY % | ||||||||||||||
| Avg Check | $18.87 | $18.11 | $19.11 | $18.51 | $18.99 | $19.65 | $19.37 | $18.83 | $18.88 | $19.51 | $18.12 | $18.91 | $18.21 | |
| vs LY % |
| Metric | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | EOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | $96,957 | $98,645 | $102,364 | $79,711 | $377,677 | |||||||||
| vs LY % | ||||||||||||||
| COGS $ | $29,871 | $30,194 | $31,359 | $20,485 | $111,909 | |||||||||
| vs LY % | ||||||||||||||
| COGS % | 30.8% | 30.6% | 30.6% | 25.7% | 29.6% | |||||||||
| vs LY % | ||||||||||||||
| Labor $ | $47,663 | $43,655 | $41,280 | $29,254 | $161,852 | |||||||||
| vs LY % | ||||||||||||||
| Labor % | 49.2% | 44.3% | 40.3% | 36.7% | 42.9% | |||||||||
| vs LY % | ||||||||||||||
| Prime Cost % | 80.0% | 74.9% | 71.0% | 62.4% | 72.5% | |||||||||
| vs LY % | ||||||||||||||
| Guest Covers | 5,283 | 5,288 | 5,339 | 4,252 | 20,162 | |||||||||
| vs LY % | ||||||||||||||
| Avg Check | $18.35 | $18.65 | $19.17 | $18.75 | $18.73 | |||||||||
| vs LY % |
| Metric | Target | 12-Wk Avg | Wk 5 02/01 | Wk 6 02/08 | Wk 7 02/15 | Wk 8 02/22 | Wk 9 03/01 | Wk 10 03/08 | Wk 11 03/15 | Wk 12 03/22 | Wk 13 03/29 | Wk 14 04/05 | Wk 15 04/12 | Wk 16 04/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | $20,000 | $18,239 | $10,265 | $13,598 | $22,357 | $20,996 | $19,435 | $21,159 | $20,169 | $21,689 | $21,230 | $22,717 | $18,245 | $7,009 |
| vs LY % | -35.9% | -25.7% | +16.9% | +11.2% | -8.4% | -0.9% | -16.7% | -24.8% | -21.1% | +3.6% | -20.7% | -70.8% | ||
| COGS $ | $6,017 | $6,154 | $2,457 | $4,963 | $9,287 | $6,640 | $6,930 | $8,859 | $5,375 | $8,700 | $6,879 | $5,958 | ||
| COGS % | 34.5% | 33.0% | 60.0% | 18.1% | 22.2% | 44.2% | 34.2% | 32.8% | 43.9% | 24.8% | 41.0% | 30.3% | 32.7% | |
| Labor % | 30.0% | 27.1% | 47.5% | 36.4% | 22.7% | 25.2% | 25.8% | 24.2% | 26.7% | 22.6% | 26.6% | 30.1% | 34.1% | |
| Prime Cost % | 64.5% | 60.1% | 107.5% | 54.4% | 44.9% | 69.4% | 59.9% | 57.0% | 70.7% | 47.4% | 67.5% | 60.3% | 66.8% | |
| Guest Covers | 700 | 666 | 372 | 523 | 762 | 754 | 719 | 781 | 752 | 788 | 765 | 818 | 686 | 281 |
| vs LY % | -37.6% | -23.8% | +13.9% | +14.9% | -9.0% | +1.4% | -14.2% | -24.4% | -18.4% | +0.0% | -21.2% | -68.6% | ||
| Avg Check | $27.36 | $27.59 | $26.00 | $29.34 | $27.85 | $27.03 | $27.09 | $26.82 | $27.52 | $27.75 | $27.77 | $26.60 | $24.94 | |
| vs LY % | +2.8% | -2.6% | +2.7% | -3.3% | +0.6% | -2.3% | -2.9% | -0.6% | -3.3% | +3.6% | +0.7% | -6.9% |
| Metric | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | EOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | $56,523 | $67,217 | $82,451 | $69,201 | $275,392 | |||||||||
| vs LY % | +16.5% | -7.1% | -13.8% | -27.8% | -11.8% | |||||||||
| COGS $ | $23,941 | $22,861 | $27,804 | $21,537 | $96,143 | |||||||||
| vs LY % | +0.1% | -12.4% | -7.4% | -8.5% | -7.2% | |||||||||
| COGS % | 42.4% | 34.0% | 33.7% | 31.1% | 34.9% | |||||||||
| vs LY % | +0.1% | -12.4% | -7.4% | -8.5% | -7.2% | |||||||||
| Labor $ | $20,487 | $20,180 | $20,435 | $18,691 | $79,792 | |||||||||
| vs LY % | -13.5% | -9.1% | -8.3% | -6.4% | -8.2% | |||||||||
| Labor % | 36.2% | 30.0% | 24.8% | 27.0% | 29.0% | |||||||||
| vs LY % | -13.5% | -9.1% | -8.3% | -6.4% | -8.2% | |||||||||
| Prime Cost % | 78.6% | 64.0% | 58.5% | 58.1% | 63.9% | |||||||||
| vs LY % | -13.4% | -21.5% | -15.7% | -14.9% | -15.4% | |||||||||
| Guest Covers | 2,062 | 2,411 | 3,040 | 2,550 | 10,063 | |||||||||
| vs LY % | +14.5% | -7.5% | -12.6% | -27.6% | -11.8% | |||||||||
| Avg Check | $27.41 | $27.88 | $27.12 | $27.14 | $27.37 | |||||||||
| vs LY % | +1.8% | +0.5% | -1.4% | -0.3% | -0.0% |
| Metric | Target | 12-Wk Avg | Wk 5 02/01 | Wk 6 02/08 | Wk 7 02/15 | Wk 8 02/22 | Wk 9 03/01 | Wk 10 03/08 | Wk 11 03/15 | Wk 12 03/22 | Wk 13 03/29 | Wk 14 04/05 | Wk 15 04/12 | Wk 16 04/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | $40,000 | $36,648 | $26,443 | $29,018 | $37,631 | $39,469 | $38,717 | $39,307 | $44,192 | $44,190 | $46,533 | $48,614 | $33,466 | $12,194 |
| vs LY % | -7.4% | +4.7% | -7.2% | +3.9% | +2.0% | -10.7% | -5.1% | -8.0% | -6.9% | +14.6% | -11.0% | -67.7% | ||
| COGS $ | $11,695 | $9,152 | $9,686 | $11,938 | $12,538 | $15,933 | $8,887 | $12,955 | $13,980 | $16,773 | $13,039 | $15,456 | ||
| COGS % | 33.5% | 31.9% | 34.6% | 33.4% | 31.7% | 31.8% | 41.2% | 22.6% | 29.3% | 31.6% | 36.0% | 26.8% | 46.2% | |
| Labor % | 30.0% | 31.0% | 39.3% | 34.7% | 32.8% | 30.5% | 31.4% | 31.7% | 28.2% | 30.9% | 28.7% | 29.8% | 38.7% | |
| Prime Cost % | 63.5% | 62.9% | 73.9% | 68.1% | 64.6% | 62.3% | 72.6% | 54.3% | 57.5% | 62.5% | 64.7% | 56.6% | 84.9% | |
| Guest Covers | 1,000 | 1,280 | 899 | 999 | 1,240 | 1,372 | 1,378 | 1,323 | 1,539 | 1,549 | 1,585 | 1,788 | 1,279 | 415 |
| vs LY % | -8.9% | +5.9% | -8.7% | +4.3% | -1.4% | -22.2% | -9.4% | -15.2% | -15.5% | +14.5% | -8.4% | -69.1% | ||
| Avg Check | $28.62 | $29.41 | $29.05 | $30.35 | $28.77 | $28.10 | $29.71 | $28.71 | $28.53 | $29.36 | $27.19 | $26.17 | $29.38 | |
| vs LY % | +1.7% | -1.2% | +1.6% | -0.3% | +3.5% | +14.7% | +4.8% | +8.4% | +10.2% | +0.1% | -2.8% | +4.4% |
| Metric | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | EOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | $90,429 | $132,560 | $166,406 | $140,807 | $530,202 | |||||||||
| vs LY % | -13.6% | -1.7% | -5.8% | -16.0% | -9.2% | |||||||||
| COGS $ | $30,027 | $43,314 | $51,755 | $45,267 | $170,363 | |||||||||
| vs LY % | -10.5% | -2.3% | -4.6% | -8.4% | -6.2% | |||||||||
| COGS % | 33.2% | 32.7% | 31.1% | 32.1% | 32.1% | |||||||||
| vs LY % | -10.5% | -2.3% | -4.6% | -8.4% | -6.2% | |||||||||
| Labor $ | $40,205 | $44,880 | $50,715 | $40,794 | $176,594 | |||||||||
| vs LY % | -1.3% | -7.2% | -1.8% | -5.2% | -4.0% | |||||||||
| Labor % | 44.5% | 33.9% | 30.5% | 29.0% | 33.3% | |||||||||
| vs LY % | -1.3% | -7.2% | -1.8% | -5.2% | -4.0% | |||||||||
| Prime Cost % | 77.7% | 66.5% | 61.6% | 61.1% | 65.4% | |||||||||
| vs LY % | -11.8% | -9.5% | -6.4% | -13.6% | -10.2% | |||||||||
| Guest Covers | 3,177 | 4,510 | 5,789 | 5,067 | 18,543 | |||||||||
| vs LY % | -36.7% | -2.0% | -12.6% | -17.9% | -17.3% | |||||||||
| Avg Check | $28.46 | $29.39 | $28.75 | $27.79 | $28.59 | |||||||||
| vs LY % | +36.4% | +0.4% | +7.8% | +2.3% | +9.8% |
| Metric | Target | 12-Wk Avg | Wk 5 02/01 | Wk 6 02/08 | Wk 7 02/15 | Wk 8 02/22 | Wk 9 03/01 | Wk 10 03/08 | Wk 11 03/15 | Wk 12 03/22 | Wk 13 03/29 | Wk 14 04/05 | Wk 15 04/12 | Wk 16 04/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | $45,000 | $42,616 | $43,772 | $38,393 | $46,810 | $46,987 | $47,484 | $44,571 | $48,970 | $47,867 | $47,416 | $44,629 | $40,546 | $13,946 |
| vs LY % | -1.2% | +13.2% | -2.7% | -6.3% | -1.2% | -2.5% | +1.0% | +3.5% | -2.5% | -3.3% | -10.5% | -67.1% | ||
| COGS $ | $14,078 | $14,099 | $12,554 | $17,444 | $14,482 | $13,879 | $15,206 | $14,258 | $18,658 | $16,177 | $14,988 | $17,186 | ||
| COGS % | 33.5% | 33.0% | 32.2% | 32.7% | 37.3% | 30.8% | 29.2% | 34.1% | 29.1% | 39.0% | 34.1% | 33.6% | 42.4% | |
| Labor % | 30.0% | 26.3% | 28.9% | 28.2% | 26.8% | 26.0% | 25.3% | 26.8% | 24.7% | 23.8% | 26.9% | 29.8% | 30.9% | |
| Prime Cost % | 63.5% | 59.3% | 61.1% | 60.9% | 64.1% | 56.9% | 54.6% | 60.9% | 53.8% | 62.8% | 61.0% | 63.4% | 73.3% | |
| Guest Covers | 1,300 | 1,447 | 1,442 | 1,295 | 1,546 | 1,635 | 1,654 | 1,519 | 1,567 | 1,605 | 1,621 | 1,557 | 1,438 | 494 |
| vs LY % | -19.3% | +2.0% | -9.1% | -16.0% | -6.4% | -8.7% | -9.2% | -8.6% | -11.7% | -9.4% | -13.1% | -66.4% | ||
| Avg Check | $29.44 | $30.35 | $29.65 | $30.28 | $28.74 | $28.71 | $29.34 | $31.25 | $29.82 | $29.25 | $28.66 | $28.20 | $28.23 | |
| vs LY % | +22.4% | +10.9% | +7.0% | +11.5% | +5.5% | +6.9% | +11.2% | +13.2% | +10.4% | +6.7% | +3.0% | -2.0% |
| Metric | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | EOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | $151,356 | $175,963 | $188,891 | $146,537 | $662,747 | |||||||||
| vs LY % | -7.4% | -0.3% | +0.2% | -19.7% | -6.8% | |||||||||
| COGS $ | $54,952 | $58,579 | $62,001 | $48,351 | $223,883 | |||||||||
| vs LY % | +13.5% | +13.0% | +9.7% | +11.6% | +11.9% | |||||||||
| COGS % | 36.3% | 33.3% | 32.8% | 33.0% | 33.8% | |||||||||
| vs LY % | +13.5% | +13.0% | +9.7% | +11.6% | +11.9% | |||||||||
| Labor $ | $49,058 | $48,302 | $47,427 | $38,573 | $183,359 | |||||||||
| vs LY % | -5.2% | -8.8% | -9.7% | -7.0% | -7.8% | |||||||||
| Labor % | 32.4% | 27.5% | 25.1% | 26.3% | 27.7% | |||||||||
| vs LY % | -5.2% | -8.8% | -9.7% | -7.0% | -7.8% | |||||||||
| Prime Cost % | 68.7% | 60.7% | 57.9% | 59.3% | 61.4% | |||||||||
| vs LY % | +8.3% | +4.2% | +0.0% | +4.5% | +4.1% | |||||||||
| Guest Covers | 5,177 | 5,918 | 6,345 | 5,110 | 22,550 | |||||||||
| vs LY % | -14.5% | -11.7% | -8.2% | -23.5% | -14.4% | |||||||||
| Avg Check | $29.24 | $29.73 | $29.77 | $28.68 | $29.39 | |||||||||
| vs LY % | +8.2% | +12.9% | +9.2% | +5.0% | +8.9% |